2026年 七月場所(名古屋)千秋楽・確定
←
→
星取表
白星
番狂わせ(優勢とみられた相手に勝った)
金星
黒星
濃=取りこぼし(優勢とみられたのに負けた)
休=休場
タップで相手・決まり手
並び順:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝-敗 |
| 豊昇龍横綱 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 7-7休1 |
|---|
| 大の里横綱 | | | | | | | | | | | | | | | | 9-6 |
|---|
| 霧島大関 | | | | | | | | | | | | | | | | 12-3 |
|---|
| 琴櫻大関 | | | | | | | | | | | | | | | | 8-7 |
|---|
| 熱海富士関脇 | | | | | | | | | | | | | | | | 12-3 |
|---|
| 琴勝峰関脇 | | | | | | | | | | | | | | | | 6-9 |
|---|
| 若隆景関脇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 0-0休15 |
|---|
| 安青錦関脇 | | | | | | | | | | | | | | | | 12-3 |
|---|
| 義ノ富士小結 | | | | | | | | | | | | | | | | 6-9 |
|---|
| 王鵬小結 | | | | | | | | | | | | | | | | 2-13 |
|---|
| 藤ノ川前頭1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8-7 |
|---|
| 隆の勝前頭1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6-9 |
|---|
| 豪ノ山前頭2 | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8 |
|---|
| 美ノ海前頭2 | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8 |
|---|
| 平戸海前頭3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4-11 |
|---|
| 伯乃富士前頭3 | | | | | | | | | | | | | | | | 9-6 |
|---|
| 大栄翔前頭4 | | | | | | | | | | | | | | | | 10-5 |
|---|
| 一山本前頭4 | | | | | | | | | | | | | | | | 6-9 |
|---|
| 宇良前頭5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5-10 |
|---|
| 欧勝馬前頭5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8 |
|---|
| 正代前頭6 | | | | | | | | | | | | | | | | 5-10 |
|---|
| 藤青雲前頭6 | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8 |
|---|
| 琴栄峰前頭7 | | | | | | | | | | | | | | | | 11-4 |
|---|
| 高安前頭7 | | | | | | | | | | | | | | | | 11-4 |
|---|
| 若元春前頭8 | | | | | | | | | | | | | | | | 6-9 |
|---|
| 狼雅前頭8 | | | | | | | | | | | | | | | | 9-6 |
|---|
| 藤凌駕前頭9 | | | | | | | | | | | | | | | | 10-5 |
|---|
| 翔猿前頭9 | | | | | | | | | | | | | | | | 5-10 |
|---|
| 朝乃山前頭10 | | | | | | | | | | | | | | | | 9-6 |
|---|
| 千代翔馬前頭10 | | | | | | | | | | | | | | | | 5-10 |
|---|
| 若ノ勝前頭11 | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 5-2休8 |
|---|
| 御嶽海前頭11 | | | | | | | | | | | | | | | | 2-13 |
|---|
| 朝白龍前頭12 | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8 |
|---|
| 阿炎前頭12 | | | | | | | | | | | | | | | | 7-8 |
|---|
| 錦富士前頭13 | | | | | | | | | | | | | | | | 10-5 |
|---|
| 尊富士前頭13 | | | | | | | | | | | | | | | | 10-5 |
|---|
| 金峰山前頭14 | | | | | | | | | | | | | | | | 9-6 |
|---|
| 獅司前頭14 | | | | | | | | | | | | | | | | 10-5 |
|---|
| 阿武剋前頭15 | | | | | | | | | | | | | | | | 4-11 |
|---|
| 一意前頭15 | | | | | | | | | | | | | | | | 5-10 |
|---|
| 大青山前頭16 | | | | | | | | | | | | | | | | 6-9 |
|---|
| 朝紅龍前頭16 | | | | | | | | | | | | | | | | 9-6 |
総当たり
行から見た勝敗。= まだ当たっていない
| 豊昇龍 | 大の里 | 霧島 | 琴櫻 | 熱海富士 | 琴勝峰 | 若隆景 | 安青錦 | 義ノ富士 | 王鵬 | 藤ノ川 | 隆の勝 | 豪ノ山 | 美ノ海 | 平戸海 | 伯乃富士 | 大栄翔 | 一山本 | 宇良 | 欧勝馬 | 正代 | 藤青雲 | 琴栄峰 | 高安 | 若元春 | 狼雅 | 藤凌駕 | 翔猿 | 朝乃山 | 千代翔馬 | 若ノ勝 | 御嶽海 | 朝白龍 | 阿炎 | 錦富士 | 尊富士 | 金峰山 | 獅司 | 阿武剋 | 一意 | 大青山 | 朝紅龍 |
| 豊昇龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 大の里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 霧島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 琴櫻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 熱海富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 琴勝峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 若隆景 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 安青錦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 義ノ富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 王鵬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 藤ノ川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 隆の勝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 豪ノ山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 美ノ海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 平戸海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 伯乃富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 大栄翔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 一山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 宇良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 欧勝馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 正代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 藤青雲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 琴栄峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 高安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 若元春 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 狼雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 藤凌駕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 翔猿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝乃山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 千代翔馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 若ノ勝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 御嶽海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝白龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 阿炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 錦富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 尊富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 金峰山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 獅司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 阿武剋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 一意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 大青山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝紅龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
この場所は確定しています。