2026年 十一月場所(福岡)1日目まで・場所中
←
→
星取表
白星
番狂わせ(優勢とみられた相手に勝った)
金星
黒星
濃=取りこぼし(優勢とみられたのに負けた)
休=休場
タップで相手・決まり手
並び順:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝-敗 |
| 大の里横綱 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 豊昇龍横綱 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 安青錦大関 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 琴櫻大関 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 霧島大関 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 藤ノ川関脇 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 熱海富士関脇 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 美ノ海小結 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 義ノ富士小結 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 朝乃山前頭1 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 藤凌駕前頭1 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 宇良前頭2 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 藤青雲前頭2 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 高安前頭3 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 伯乃富士前頭3 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 尊富士前頭4 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 大栄翔前頭4 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 平戸海前頭5 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 豪ノ山前頭5 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 琴勝峰前頭6 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 琴栄峰前頭6 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 若元春前頭7 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 金峰山前頭7 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 狼雅前頭8 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 錦富士前頭8 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 欧勝馬前頭9 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 朝紅龍前頭9 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 獅司前頭10 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 王鵬前頭10 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 隆の勝前頭11 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 朝白龍前頭11 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 一山本前頭12 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 阿炎前頭12 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 寿之富士前頭13 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 朝翠龍前頭13 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 時疾風前頭14 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 出羽ノ龍前頭14 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 玉鷲前頭15 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 北の若前頭15 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| 嵐富士前頭16 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 旭海雄前頭16 | | – | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| 大青山前頭17 | | – | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
総当たり
行から見た勝敗。= まだ当たっていない
| 大の里 | 豊昇龍 | 安青錦 | 琴櫻 | 霧島 | 藤ノ川 | 熱海富士 | 美ノ海 | 義ノ富士 | 朝乃山 | 藤凌駕 | 宇良 | 藤青雲 | 高安 | 伯乃富士 | 尊富士 | 大栄翔 | 平戸海 | 豪ノ山 | 琴勝峰 | 琴栄峰 | 若元春 | 金峰山 | 狼雅 | 錦富士 | 欧勝馬 | 朝紅龍 | 獅司 | 王鵬 | 隆の勝 | 朝白龍 | 一山本 | 阿炎 | 寿之富士 | 朝翠龍 | 時疾風 | 出羽ノ龍 | 玉鷲 | 北の若 | 嵐富士 | 旭海雄 | 大青山 |
| 大の里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 豊昇龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 安青錦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 琴櫻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 霧島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 藤ノ川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 熱海富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 美ノ海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 義ノ富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝乃山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 藤凌駕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 宇良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 藤青雲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 高安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 伯乃富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 尊富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 大栄翔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 平戸海 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 豪ノ山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 琴勝峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 琴栄峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 若元春 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 金峰山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 狼雅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 錦富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 欧勝馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝紅龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 獅司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 王鵬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 隆の勝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝白龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 一山本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 阿炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 寿之富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 朝翠龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 時疾風 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 出羽ノ龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 玉鷲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 北の若 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 嵐富士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 旭海雄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 大青山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場所中は毎晩の更新で当日分まで伸びます。千秋楽の晩に確定します。