Elo推移タイムライン — 歴代トップ10・各時代の第一人者・現役上位(横スクロール可)
1960197019801990200020102020白鵬大鵬北の湖玉の海朝青龍千代の富士三重ノ海貴乃花日馬富士輪島武蔵丸北の富士照ノ富士柏戸小錦大の里霧島安青錦若隆景
歴代ピーク支配度 — 同時代の幕内平均をどれだけ突き放したか
1 白鵬 ピーク 2010年 ・ 幕内1276番 +745Elo 2393(参考)
2 大鵬 ピーク 1969年 ・ 幕内877番 +632Elo 2297(参考)
3 北の湖 ピーク 1979年 ・ 幕内1045番 +629Elo 2260(参考)
4 玉の海 ピーク 1971年 ・ 幕内683番 +601Elo 2255(参考)
5 朝青龍 ピーク 2007年 ・ 幕内747番 +587Elo 2239(参考)
6 千代の富士 ピーク 1988年 ・ 幕内1060番 +583Elo 2217(参考)
7 三重ノ海 ピーク 1980年 ・ 幕内952番 +538Elo 2195(参考)
8 貴乃花 ピーク 1995年 ・ 幕内912番 +537Elo 2166(参考)
9 日馬富士 ピーク 2013年 ・ 幕内1076番 +527Elo 2185(参考)
10 ピーク 2000年 ・ 幕内759番 +516Elo 2163(参考)
11 若乃花(二代) ピーク 1979年 ・ 幕内741番 +511Elo 2143(参考)
12 隆の里 ピーク 1984年 ・ 幕内783番 +507Elo 2139(参考)
13 輪島 ピーク 1977年 ・ 幕内827番 +503Elo 2147(参考)
14 北の富士 ピーク 1970年 ・ 幕内875番 +500Elo 2161(参考)
15 柏戸 ピーク 1964年 ・ 幕内831番 +497Elo 2127(参考)
16 鶴竜 ピーク 2014年 ・ 幕内1027番 +496Elo 2163(参考)
17 照ノ富士 ピーク 2021年 ・ 幕内564番 +479Elo 2138(参考)
18 旭富士 ピーク 1989年 ・ 幕内761番 +477Elo 2109(参考)
19 栃錦 ピーク 1960年 ・ 幕内177番 +472Elo 2029(参考)
20 把瑠都 ピーク 2010年 ・ 幕内519番 +471Elo 2126(参考)
21 稀勢の里 ピーク 2013年 ・ 幕内1154番 +470Elo 2137(参考)
22 武蔵丸 ピーク 2001年 ・ 幕内968番 +460Elo 2097(参考)
23 若乃花 ピーク 1960年 ・ 幕内317番 +443Elo 1994(参考)
24 佐田の山 ピーク 1965年 ・ 幕内594番 +435Elo 2064(参考)
25 北勝海 ピーク 1987年 ・ 幕内667番 +427Elo 2072(参考)
26 若嶋津 ピーク 1984年 ・ 幕内574番 +424Elo 2048(参考)
27 琴櫻 ピーク 1973年 ・ 幕内887番 +422Elo 2070(参考)
28 双羽黒 ピーク 1986年 ・ 幕内283番 +420Elo 2052(参考)
29 霧島(先代) ピーク 1991年 ・ 幕内1022番 +411Elo 2044(参考)
30 大乃国 ピーク 1987年 ・ 幕内648番 +409Elo 2056(参考)
現役上位の現在支配度(参考) — ピークはこれから
霧島 歴代73位相当 ・ 現在値 +296Elo 1994(参考)
安青錦 歴代79位相当 ・ 現在値 +273Elo 1972(参考)
若隆景 歴代93位相当 ・ 現在値 +242Elo 1941(参考)
熱海富士 歴代94位相当 ・ 現在値 +239Elo 1937(参考)
大の里 歴代106位相当 ・ 現在値 +214Elo 1912(参考)