November 2026 Fukuokathrough day 1 · in progress
←
→
Day by day
win
upset (beat a favored opponent)
kinboshi
loss
dark = dropped (lost as the favorite)
– = absent (kyūjō)
tap a cell for opponent and kimarite
Sort:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | W-L |
| OnosatoY | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| HoshoryuY | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| AonishikiO | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| KotozakuraO | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| KirishimaO | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| FujinokawaS | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| AtamifujiS | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| ChuranoumiK | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| YoshinofujiK | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| AsanoyamaM1 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| FujiryogaM1 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| UraM2 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| FujiseiunM2 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| TakayasuM3 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| HakunofujiM3 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| TakerufujiM4 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| DaieishoM4 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| HiradoumiM5 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| GonoyamaM5 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| KotoshohoM6 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| KotoeihoM6 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| WakamotoharuM7 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| KinbozanM7 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| RogaM8 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| NishikifujiM8 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| OshomaM9 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| AsakoryuM9 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| ShishiM10 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| OhoM10 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| TakanoshoM11 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| AsahakuryuM11 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| IchiyamamotoM12 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| AbiM12 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| ToshinofujiM13 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| AsasuiryuM13 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| TokihayateM14 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| DewanoryuM14 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| TamawashiM15 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| KitanowakaM15 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
|---|
| ArashifujiM16 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| KyokukaiyuM16 | | · | | | | | | | | | | | | | | 1-0 |
|---|
| DaiseizanM17 | | · | | | | | | | | | | | | | | 0-1 |
Head-to-head
Results as seen from the row.= not yet met
| Onosato | Hoshoryu | Aonishiki | Kotozakura | Kirishima | Fujinokawa | Atamifuji | Churanoumi | Yoshinofuji | Asanoyama | Fujiryoga | Ura | Fujiseiun | Takayasu | Hakunofuji | Takerufuji | Daieisho | Hiradoumi | Gonoyama | Kotoshoho | Kotoeiho | Wakamotoharu | Kinbozan | Roga | Nishikifuji | Oshoma | Asakoryu | Shishi | Oho | Takanosho | Asahakuryu | Ichiyamamoto | Abi | Toshinofuji | Asasuiryu | Tokihayate | Dewanoryu | Tamawashi | Kitanowaka | Arashifuji | Kyokukaiyu | Daiseizan |
| Onosato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hoshoryu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Aonishiki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kotozakura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kirishima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fujinokawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Atamifuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Churanoumi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Yoshinofuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Asanoyama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fujiryoga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Fujiseiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Takayasu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hakunofuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Takerufuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Daieisho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hiradoumi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Gonoyama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kotoshoho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kotoeiho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Wakamotoharu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kinbozan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Roga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Nishikifuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Oshoma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Asakoryu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Shishi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Oho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Takanosho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Asahakuryu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ichiyamamoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Abi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Toshinofuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Asasuiryu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tokihayate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Dewanoryu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tamawashi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kitanowaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Arashifuji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kyokukaiyu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Daiseizan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Updated nightly during the basho; becomes final on the last evening.